NEHĽADAJTE VIAC V KATALÓGOCH, PRÍĎTE A NAVRHNEME VÁM DOM PODĽA VAŠICH POTRIEB
ceny domov
Typ domu | Cena domu v Eur s DPH | Cena domu v Sk s DPH |
| JUNIOR LUX | 79 500.00 | 2 395 017 |
| NEDA | 86 400.00 | 2 602 886 |
| SUNLIN | 82 900.00 | 2 497 445 |
| MERSEY | 83 900.00 | 2 527 571 |
| MINELLI | 91 900.00 | 2 768 579 |
| MELISA | 96 900.00 | 2 919 209 |
| ELLI | 101 600.00 | 3 060 802 |
| NEDA LUX | 103 800.00 | 3 127 079 |
| ROSELLI | 112 600.00 | 3 392 188 |
| TULI | 128 900.00 | 3 883 241 |
| OXFORD | 145 000.00 | 4 368 270 |
| JUNIOR | 78 900.00 | 2 376 941 |
| SUNLIN G | 92 500.00 | 2 786 655 |
| MELANY | 102 300.00 | 3 081 890 |
| DUO | 52 600.00 | 1 584 628 |
| ELIZA | 103 950.00 | 3 131 598 |
| ELIZA G | 115 670.00 | 3 484 674 |
| DUEL | 112 900.00 | 3 401 225 |
| DUEL G | 125 700.00 | 3 786 838 |
| DUELIN | 146 900.00 | 4 425 509 |
| DUELINO G | 135 600.00 | 4 085 086 |
| DUELIN 2G | 160 900.00 | 4 847 273 |
Štandardné ceny domov predstavujú cenu domu v základnej výbave. Spodná stavba (základy, základová doska, vonkajšie schodisko, terasa) a prípojky inžinierskych sietí nie sú zahrnuté do ceny domu. Rozsah dodávky, ktorá je zahrnutá v cene domu je rozpísaná v Základnej výbave domu. Ceny domov sú uvedené pri projekte príslušného typu domu. Ceny sú vrátane DPH. Naša spoločnosť si vyhradzuje zmenu cien, preto si vo vlastnom záujme overte platnosť príslušnej ceny.
ceny domov





















